20:42 Z
TAF
2026/05/20 18:39 2h 3m
KLEE 201736Z 2018/2118 11007KT P6SM SCT050
FM202000 10009KT P6SM VCTS SCT045CB SCT060
FM210200 13006KT P6SM FEW035 SCT050
2026/05/20 18:30 2h 12m
KGNV 201727Z 2018/2118 VRB05KT P6SM SCT040 BKN250
FM202000 09010G15KT P6SM BKN050
FM210200 12006KT P6SM SCT040
FM210900 00000KT 6SM BR FEW050
FM211400 16006KT P6SM SCT040
2026/05/20 18:39 2h 3m
KSFB 201736Z 2018/2118 09010KT P6SM VCTS SCT050CB SCT300
FM202200 10013G21KT P6SM SCT040 SCT060
FM210300 VRB04KT P6SM FEW035 SCT050
2026/05/20 18:39 2h 3m
KDAB 201736Z 2018/2118 10007KT P6SM VCSH SCT035
FM202000 10009KT P6SM FEW050
FM210000 VRB04KT P6SM FEW025 SCT080
FM211700 10008KT P6SM FEW030
METAR
2026/05/20 19:51 51 min
KOCF 201951Z VRB05KT 10SM BKN070 33/18 A3004 RMK AO2 SLP171 T03280178
2026/05/20 19:53 49 min
KLEE 201953Z 20005KT 10SM CLR 32/17 A3003 RMK AO2 LTG DSNT E SLP167 T03220167
2026/05/20 19:53 49 min
KGNV 201953Z 09004KT 10SM FEW065 33/18 A3005 RMK AO2 SLP172 T03280178
2026/05/20 19:53 49 min
KSFB 201953Z 09009KT 10SM CLR 31/19 A3003 RMK AO2 LTG DSNT N AND NW SLP169 T03060189
2026/05/20 19:53 49 min
KDAB 201953Z 10008G15KT 10SM FEW028 FEW080 FEW150 28/21 A3006 RMK AO2 SLP177 CB DSNT SW T02830206
2026/05/20 19:50 52 min
KOMN 201950Z 07012KT 10SM FEW026 29/23 A3006
1.125s